Hrvatski klizački savez
Adresa: Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 (0) 1 301 23 23
Fax: +385 (0) 1 309 35 47
E-mail: croskate@zg.t-com.hr
Umjetničko klizanje, sezona 2011-2012
| 2011/2012 | godište | SB | KT | PH | SP | EP | SVJ | ISU JGP 1 | ISU JGP 2 | ZP | ONM | ICG | SC | ZM | DT | MLĐ | 2. kolo | PZ | SH | 3.kol | |
| SENIORI | |||||||||||||||||||||
| Josip Gluhak | 1987 | 87,22 | 6 | 87,22 | |||||||||||||||||
| Ivor Mikolčević | 1991 |
85,00 |
85,00 | ||||||||||||||||||
| SENIORKE | |||||||||||||||||||||
| Mirna Librić | 1992 | 105,30 | 7 | 100,11 | 105,30 | 64,16 | 90,25 | ||||||||||||||
| Nika Žafran | 1994 | 94,73 | 5 | 92,71 | 87,38 | 83,50-J | 81,54-J | 86,75-J | 94,73-J | ||||||||||||
| Petra Jurić | 1995 | 98,08 | 6 | 86,31 | 84,70-J | 83,01 | 78,64 | 98,08-J | |||||||||||||
| Ema Lipovšćak | 1995 | 86,44 | 6 | 83,89 | 65,03-J | 86,44 | 77,26-J | 79,00 | |||||||||||||
| Monia Aleksić | 1994 | 69,88 | 69,88 | 48,97 | 62,17-J | 68,41 | |||||||||||||||
| Maria Dikanović | 1991 | 68,72 | 68,72 | ||||||||||||||||||
| Mateja Bursić | 1992 | 65,08 | 6 | 65,08 | |||||||||||||||||
| Elizabeta Pernar | 1994 | 61,89 | 60,12 | 55,18 | 49,73-J | 61,89 | |||||||||||||||
| Tea Runje | 1994 | 55,99 | 51,87 | 55,99 | |||||||||||||||||
| JUNIORI | |||||||||||||||||||||
| Mislav Blagojević | 1995 | 86,25 | 75,77 | 77,51 | 74,78 | 86,25 | |||||||||||||||
| JUNIORKE | |||||||||||||||||||||
| Valentina Mikac | 1996 | 92,63 | 5 | 85,85 | 69,71-AN | 79,62 | 70,03 | 92,63 | |||||||||||||
| Barbara Nicole Kukla | 1994 | 85,75 | 85,75 | ||||||||||||||||||
| Izabela Čerkuć | 1995 | 88,42 | 5 | 79,88 | 67,90 | 63,12 | 88,42 | ||||||||||||||
| Loralej Lukačin | 1996 | 74,42 | 72,70 | 60,70 | 57,66 | 74,42 | |||||||||||||||
| Sara Barković | 1996 | 60,78 | 5 | 60,78 | |||||||||||||||||
| Helena Mađarević | 1995 | 73,33 | 5 | 59,72 | 70,88 | 68,73 | 75,04 | ||||||||||||||
| Karla Čurčić | 1997 | 58,08 | 58,08 | 53,33 | 51,43 | 73,33 | |||||||||||||||
| Ingrid Samardžija | 1995 | 51,02 | 51,02 | 48,19 | 46,48 | ||||||||||||||||
| Lucija Runje | 1996 | 47,76 | 47,76 | 37,82 | 34,70 | 43,76 | |||||||||||||||
| Lucia Škalec | 1997 | 46,22 | 38,03 | 35,85 | 46,22 | ||||||||||||||||
| Ida Barac | 1996 | 53,19 | 52,47 | 53,19 | |||||||||||||||||
| NAPREDNI MLAĐI JUNIORI | |||||||||||||||||||||
| Petar Cetinić | 1999 | 56,66 | 4 | 56,66 | 31,09 | 24,31 | |||||||||||||||
| Steven Spencer Baker | 1997 | 56,15 | 4 | 56,15 | 54,32 | 50,08 | 31,00 | ||||||||||||||
| NAPREDNE MLAĐE JUNIORKE | |||||||||||||||||||||
| Valerija Martina Čolak | 1998 | 68,18 | 4 | 64,44 | 57,62 | 28,51 | 68,18 | ||||||||||||||
| Nika Meleh | 1999 | 61,38 | 4 | 61,38 | 24,06 | 50,30 | |||||||||||||||
| Tena Čopor | 1999 | 62,22 | 5 | 60,40 | 31,53 | 62,22 | |||||||||||||||
| Ivona Repe | 1997 | 57,96 | 4 | 57,96 | 54,48 | 53,79 | 55,14 | ||||||||||||||
| Magdalena Mudri | 1997 | 64,85 | 5 | 56,20 | 56,48 | 50,46 | 64,85 | ||||||||||||||
| Antonija Mraović | 1996 | 53,59 | 4 | 53,59 | 52,03 | 46,22 | 48,33 | ||||||||||||||
| Lea Maček | 1998 | 52,13 | 4 | 48,30 | 25,63 | 52,13 | |||||||||||||||
| NAPREDNI MLAĐI JUNIORI - SPORTSKI PAROVI | |||||||||||||||||||||
| Christina Baker - Steven Baker | 39,76 | sp | 37,51 | 35,73 | 39,76 | ||||||||||||||||
| Lana Petranović - Tomislav Mikulandrić | 37,98 | sp | 30,77 | 31,30 | 37,98 | ||||||||||||||||
| MLAĐI JUNIORI B | |||||||||||||||||||||
| Tomislav Mikulandrić | 1997 | 46,21 | 25,81 | 46,21 | 41,46 | 28,70 | |||||||||||||||
| MLAĐE JUNIORKE B | |||||||||||||||||||||
| Laura Blažević | 1997 | 34,38 | 3 | 24,54 | 34,38 | 27,06 | |||||||||||||||
| Tena Kos | 1997 | 34,76 | 3 | 22,70 | 34,76 | 25,67 | |||||||||||||||
| Mihaela Mikac | 1998 | 24,77 | 3 | 21,20 | 17,45 | 24,77 | |||||||||||||||
| Romana Grgić | 1998 | 18,48 | 18,48 | ||||||||||||||||||
| Ivana Pinek | 1997 | 20,07 | 17,45 | 16,55 | 20,07 | ||||||||||||||||
| MLAĐI JUNIORI A | |||||||||||||||||||||
| Rino Cetinić | 2001 | 26,39 | 3 | 26,39 | 20,54 | 21,85 | |||||||||||||||
| Tin Runje | 1999 | 19,48 | 19,48 | ||||||||||||||||||
| Josip Škalec | 1998 | 20,93 | 16,70 | 20,93 | 17,32 | ||||||||||||||||
| MLAĐE JUNIORKE A | |||||||||||||||||||||
| Antonia Banović | 1999 | 34,99 | 4 | 34,99 | 32,74 | 32,47 | |||||||||||||||
| Lana Petranović | 2000 | 32,97 | 3 | 32,97 | 28,72 | 32,54 | 31,64 | ||||||||||||||
| Christina Lillian Baker | 2000 | 30,77 | 3 | 30,77 | 24,48 | 28,93 | 28,86 | ||||||||||||||
| Katarina Kitarović | 2001 | 29,90 | 29,90 | ||||||||||||||||||
| Mihaela Štimac Rojtinić | 2000 | 29,50 | 3 | 29,50 | 19,71 | 29,00 | 23,83 | ||||||||||||||
| Lara Krizmanić | 2000 | 27,58 | 3 | 27,58 | 22,30 | 26,54 | 24,15 | ||||||||||||||
| Antea Stojić | 1999 | 26,52 | 3 | 26,52 | 21,17 | 23,58 | |||||||||||||||
| Ozana Domić | 1999 | 26,25 | 3 | 26,25 | 21,28 | 23,38 | |||||||||||||||
| Claudia Krizmanić | 1999 | 25,96 | 3 | 24,97 | 18,71 | 25,96 | |||||||||||||||
| Patricija Skopančić | 2000 | 23,21 | 3 | 23,21 | 15,03 | 19,14 | 17,52 | ||||||||||||||
| Lea Margetić | 1999 | 22,90 | 3 | 22,90 | 21,84 | ||||||||||||||||
| Marija Škalec | 2000 | 26,36 | 3 | 21,55 | 26,36 | 20,99 | |||||||||||||||
| Timea Mršić | 2001 | 21,54 | 21,54 | 19,91 | 17,66 | ||||||||||||||||
| Nika Čerkez | 1998 | 23,29 | 3 | 20,56 | 20,48 | 23,29 | |||||||||||||||
| Ivona Horvat | 2001 | 23,20 | 19,08 | 16,36 | 23,20 | 19,14 | |||||||||||||||
| Eva Mađarević | 1999 | 18,87 | 3 | 18,87 | 16,80 | 18,21 | |||||||||||||||
| Petra Loborec | 1998 | 19,74 | 18,62 | 19,74 | 15,71 | ||||||||||||||||
| Tea Tomljanović | 1999 | 17,84 | 17,84 | 17,42 | |||||||||||||||||
| Klara Krmpotić | 2000 | 21,99 | 17,18 | 21,99 | 18,03 | ||||||||||||||||
| Marta Pili | 2001 | 20,28 | 17,03 | 18,05 | 18,98 | 20,28 | |||||||||||||||
| Vita Szabo | 2001 | 21,61 | 16,22 | 21,61 | 18,57 | ||||||||||||||||
| Paula Čirjak | 2001 | 18,00 | 15,16 | 17,28 | 18,00 | 16,69 | |||||||||||||||
| Lidija Bagić | 1998 | 15,90 | 14,87 | 8,43 | 15,90 | ||||||||||||||||
| Tamara Ramadi | 2001 | 14,63 | 14,63 | 13,41 | |||||||||||||||||
| Nika Klenović | 2001 | 11,68 | 11,68 | 11,40 | 10,36 | ||||||||||||||||
| KADETI A | |||||||||||||||||||||
| Andrej Galjar | 2001 | 30,45 | 21,29 | 13,71 | 17,90 | 30,45 | |||||||||||||||
| Viktor Grabar | 2003 | 23,56 | 8,89 | 23,56 | |||||||||||||||||
| KADETKINJE A | |||||||||||||||||||||
| Dora Hus | 2002 | 58,72 | 58,72 | 52,59 | |||||||||||||||||
| Hana Kosić | 2003 | 43,21 | 2 | 43,21 | 17,26 | 30,05 | 35,05 | ||||||||||||||
| Lara Jagustović | 2001 | 43,11 | 2 | 43,11 | 24,71 | 27,34 | 37,40 | ||||||||||||||
| Hana Cvijanović | 2002 | 42,33 | 2 | 42,33 | 22,31 | 23,72 | 24,06 | ||||||||||||||
| Iva Gligora | 2002 | 41,27 | 2 | 40,24 | 20,68 | 28,92 | 41,27 | ||||||||||||||
| Gabrijela Babić | 2002 | 37,01 | 2 | 37,01 | 13,54 | 25,53 | 30,99 | ||||||||||||||
| Monika Papić | 2001 | 36,63 | 36,63 | 14,74 | 18,03 | 24,88 | |||||||||||||||
| Antonia Čuhalov | 2001 | 39,39 | 2 | 36,50 | 17,53 | 20,69 | 39,39 | ||||||||||||||
| Vanja Čirjak | 2003 | 36,38 | 2 | 36,38 | 17,13 | 19,55 | 28,89 | ||||||||||||||
| Mia Bilušić | 2003 | 33,85 | 33,85 | 11,90 | 22,83 | 28,49 | |||||||||||||||
| Sabina Badanjek | 2003 | 33,27 | 33,27 | 10,76 | 14,50 | 27,69 | |||||||||||||||
| Lina Krizmanić | 2003 | 32,21 | 32,21 | 11,36 | 19,19 | 18,10 | |||||||||||||||
| Lorena Babić | 2003 | 31,99 | 2 | 31,90 | 15,12 | 16,78 | 31,99 | ||||||||||||||
| Brigita Krmpotić | 2002 | 31,13 | 2 | 31,13 | 16,07 | 30,16 | |||||||||||||||
| Lucia Rešetar | 2003 | 30,13 | 30,13 | 13,60 | 15,63 | 25,37 | |||||||||||||||
| Marta Nedved | 2003 | 29,67 | 2 | 29,67 | 15,23 | 18,70 | 21,29 | ||||||||||||||
| Lara Krilić | 2003 | 29,35 | 29,35 | 10,14 | 14,30 | 21,76 | |||||||||||||||
| Nina Budiša | 2003 | 28,41 | 28,41 | 9,05 | 12,71 | 20,46 | |||||||||||||||
| Katja Barić | 2002 | 28,58 | 2 | 28,24 | 17,17 | 17,79 | 28,58 | ||||||||||||||
| Karla Čoralić | 2003 | 27,11 | 2 | 27,11 | 11,71 | 14,54 | 22,70 | ||||||||||||||
| Marina Brajko | 2002 | 24,38 | 24,38 | 17,24 | 19,12 | ||||||||||||||||
| Nora Požgaj | 2002 | 19,60 | 19,60 | 7,63 | 18,47 | ||||||||||||||||
| Paulina Pavičić | 2003 | 18,95 | 18,95 | 15,36 | |||||||||||||||||
| Jelena Dretar | 2003 | 18,56 | 18,56 | ||||||||||||||||||
| Anja Lea Novković | 2003 | 19,40 | 17,46 | 8,47 | 19,40 | ||||||||||||||||
| Lucija Simon | 2003 | 26,17 | 2 | 13,72 | 17,63 | 26,17 | |||||||||||||||
| Lorena Čižmek | 2003 | 17,25 | 10,76 | 13,86 | 17,25 | ||||||||||||||||
| Arna Grabar | 2001 | 16,15 | 8,30 | 16,15 | |||||||||||||||||
| KADETI B | |||||||||||||||||||||
| Leon Jagustović | 2006 | 10,82 | 10,82 | ||||||||||||||||||
| Noel Babić | 2007 | 6,47 | 6,47 | ||||||||||||||||||
| KADETKINJE B | |||||||||||||||||||||
| Josipa Jagodić | 2004 | 52,81 | 2 | 52,81 | 16,35 | 16,50 | 47,86 | ||||||||||||||
| Matea Šimurina | 2004 | 44,71 | 1 | 44,71 | 10,71 | 15,31 | 38,93 | ||||||||||||||
| Juni Teresa Szabo | 2004 | 42,82 | 2 | 39,65 | 14,70 | 15,19 | 42,82 | ||||||||||||||
| Korina Lujić | 2004 | 37,07 | 37,07 | 12,09 | |||||||||||||||||
| Nika Katanica | 2005 | 33,13 | 33,13 | 4,12 | 10,82 | 28,77 | |||||||||||||||
| Petra Oniško | 2004 | 27,46 | 27,46 | 5,03 | 27,28 | ||||||||||||||||
| Leona Babić | 2005 | 26,19 | 25,88 | 26,19 | |||||||||||||||||
| Dora Kralj | 2005 | 23,77 | 23,77 | 19,75 | |||||||||||||||||
| Klara Keča | 2005 | 22,45 | 22,45 | ||||||||||||||||||
| Ella Zajec | 2006 | 21,57 | 21,57 | ||||||||||||||||||
| Samanta Halužan | 2005 | 19,47 | 19,47 | 18,00 | |||||||||||||||||
| Lili Budak | 2006 | 15,24 | 15,24 | 18,19 | |||||||||||||||||
| Luce Stipaničev | 2005 | 17,49 | 17,49 | ||||||||||||||||||
| PB | najbolji rezultat sezone | ||||||||||||||||||||
| KT | položen kvalifikacijski test | ||||||||||||||||||||
| PH | Prvenstvo Hrvatske | ||||||||||||||||||||
| SP | Svjetsko prvenstvo | ||||||||||||||||||||
| EP | Europsko prvenstvo | ||||||||||||||||||||
| SVJ | Svjetsko juniorsko prvenstvo | ||||||||||||||||||||
| ZP | Zlatna pirueta | ||||||||||||||||||||
| ONM | Ondrej Nepela Memorial | ||||||||||||||||||||
| DT | Dragon Trophy | ||||||||||||||||||||
| ZM | Zlatni medvjed | ||||||||||||||||||||
| ICG | Ice Challenge Graz | ||||||||||||||||||||
| ISU JGP 1 | ISU juniorski grand prix | ||||||||||||||||||||
| ISU JGP 2 | ISU juniorski grand prix | ||||||||||||||||||||
| MLĐ | Memorijal Lare Đerić | ||||||||||||||||||||
| SC | Skate Celje | ||||||||||||||||||||
| DT | Dragon Trophy | ||||||||||||||||||||
| 2.kol | 2. kolo kupa Zagreba | ||||||||||||||||||||
| PZ | Prvenstvo Zagreba | ||||||||||||||||||||
| SH | Skate Helena | ||||||||||||||||||||
| 3.kol | 3. kolo kupa Zagreba | ||||||||||||||||||||
Umjetničko klizanje, sezona 2010-2011
| 2010/2011 | godište | SB | KT | PH | SP | EP | SVJ | ISU JGP 1 | ISU JGP 2 | SC | ZP | DT | MLĐ | 2. kolo | PZ | SH | 3.kol | |
| SENIORI | ||||||||||||||||||
| Boris Martinec | 1987 | 139,48 | 7. | 118,19 | 119,67 | 139,48 | ||||||||||||
| SENIORKE | ||||||||||||||||||
| Mirna Librić | 1992 | 97,63 | 7. | 97,63 | 45,91 FP | 74,59 - J | 66,91 - J | 80,19 | ||||||||||
| Franka Vugec | 1991 | 90,61 | 90,61 | 75,53 | 94,27 | 83,80 | ||||||||||||
| Mateja Bursić | 1992 | 81,92 | 6. | 81,92 | 67,15 - J | 64,58 | 81,70 | |||||||||||
| Ema Lipovšćak | 1995 | 81,33 | 5. | 79,68 | 81,33 - J | 72,17 | ||||||||||||
| JUNIORI | ||||||||||||||||||
| Ivor Mikolčević | 1991 | 96,96 | 7. | 84,55 | 90,23 - S | 97,96 | ||||||||||||
| JUNIORKE | ||||||||||||||||||
| Petra Jurić | 1995 | 99,00 | 5. | 99,00 | 81,00 | 95,35 | ||||||||||||
| Nika Žafran | 1994 | 94,61 | 5. | 94,61 | 78,49 | 90,95 | 86,24 | 88,16 | ||||||||||
| Izabela Čerkuć | 1995 | 87,00 | 5. | 83,09 | 54,66 - N | 77,85 | 87,00 | 79,34 | ||||||||||
| Monia Aleksić | 1994 | 84,09 | 5. | 84,09 | 67,63 | 69,20 | 83,77 | 72,75 | ||||||||||
| Helena Mađarević | 1995 | 69,53 | 69,53 | 48,07 - N | 63,17 | 69,04 | 69,12 | |||||||||||
| Tea Runje | 1994 | 68,56 | 5. | 68,56 | 60,94 | 63,60 | ||||||||||||
| Elizabeta Pernar | 1994 | 63,60 | 58,96 | 52,91 | 63,60 | |||||||||||||
| NAPREDNI MLAĐI JUNIORI | ||||||||||||||||||
| Mislav Blagojević | 1995 | 74,20 | 4. | 62,32 | 69,87 - J | 58,11 | 74,20 | |||||||||||
| NAPREDNE MLAĐE JUNIORKE | ||||||||||||||||||
| Valentina Mikac | 1996 | 84,78 | 5. | 73,16 | 64,46 | 67,41 | 69,91 | 84,78-J | ||||||||||
| Valerija Martina Čolak | 1998 | 69,52 | 5. | 69,52 | 64,04 | 64,28 | 67,09 | |||||||||||
| Magdalena Mudri | 1997 | 68,45 | 4. | 68,45 | 35,58 | 61,99 | 64,00 | 67,27 | ||||||||||
| Lorelaj Lukačin | 1996 | 68,20 | 4. | 68,20 | 55,90 | 60,97 | 59,49 | 56,48 | ||||||||||
| Antonia Mraović | 1996 | 62,83 | 4. | 57,61 | 54,05 | 52,53 | 62,83 | |||||||||||
| Ivona Repe | 1997 | 57,63 | 4. | 50,52 | 27,40 | 55,47 | 52,08 | 57,63 | ||||||||||
| Sara Barković | 1996 | 53,77 | 52,74 | 53,77 | 51,11 | |||||||||||||
| MLAĐE JUNIORKE B | ||||||||||||||||||
| Ida Barac | 1996 | 35,32 | 27,51 | 35,32 | 21,36 | 27,51 | ||||||||||||
| Lucija Runje | 1996 | 33,69 | 23,14 | 33,69 | 17,51 | 23,14 | ||||||||||||
| Sarah Gašperov | 1996 | 25,58 | 25,58 | 18,47 | 25,58 | |||||||||||||
| Laura Blažević | 1997 | 24,28 | 3. | 24,28 | 19,36 | 24,28 | ||||||||||||
| Tena Kos | 1997 | 21,92 | 21,92 | 18,24 | 21,92 | |||||||||||||
| Ivana Pinek | 1997 | 16,24 | 16,24 | |||||||||||||||
| MLAĐI JUNIORI A | ||||||||||||||||||
| Steven Spencer Baker | 1997 | 28,97 | 3. | 21,94 | 20,30 | 28,97 | 21,57 | 28,17 | 26,30 | 26,72 | ||||||||
| Petar Cetinić | 1999 | 26,86 | 3. | 26,86 | 19,75 | 26,22 | 23,42 | 26,01 | ||||||||||
| Tomislav Mikulandrić | 1997 | 25,19 | 3. | 22,84 | 24,47 | 25,19 | 17,05 | 24,39 | 21,14 | 16,52 | ||||||||
| Tin Runje | 1999 | 21,60 | 16,56 | 15,31 | 21,60 | 17,96 | 18,14 | |||||||||||
| Josip Škalec | 1998 | 17,46 | 12,29 | 16,85 | 17,46 | 16,92 | 16,92 | |||||||||||
| Karlo Vitez | 1999 | 9,29 | 9,29 | |||||||||||||||
| MLAĐE JUNIORKE A | ||||||||||||||||||
| Tena Čopor | 1999 | 33,38 | 3. | 30,85 | 33,38 | 28,29 | 26,21 | 30,72 | 29,84 | |||||||||
| Antonia Banović | 1999 | 31,97 | 3. | 27,58 | 48,27 | 29,46 | 31,97 | 29,90 | 28,07 | |||||||||
| Karla Čurčić | 1997 | 29,93 | 3. | 29,78 | 29,93 | 22,90 | 24,29 | |||||||||||
| Lana Petranović | 2000 | 29,27 | 3. | 25,20 | 29,27 | 23,27 | 27,00 | 27,75 | 22,81 | |||||||||
| Lea Maček | 1998 | 29,21 | 3. | 29,03 | 22,11 | 25,06 | 19,58 | 27,21 | 29,21 | 23,02 | ||||||||
| Nika Meleh | 1999 | 29,04 | 4. | 27,23 | 27,94 | 19,64 | 27,43 | 29,04 | ||||||||||
| Lara Krizmanić | 2000 | 28,80 | 2. | 28,80 | ||||||||||||||
| Christina Lillian Baker | 2000 | 28,71 | 3. | 26,99 | 21,22 | 21,09 | 25,85 | 28,71 | 25,15 | |||||||||
| Lea Margetić | 1999 | 26,06 | 26,06 | 23,15 | 17,77 | 21,39 | 18,81 | |||||||||||
| Mihaela Mikac | 1998 | 25,87 | 3. | 25,87 | 23,90 | 19,13 | 24,73 | 22,65 | 18,85 | |||||||||
| Mihaela Štimac Rojtinić | 2000 | 25,21 | 3. | 23,03 | 22,67 | 22,24 | 25,70 | 25,21 | 23,10 | |||||||||
| Claudia Krizmanić | 1999 | 23,89 | 3. | 21,31 | 23,89 | 18,47 | 23,18 | 17,65 | 16,56 | |||||||||
| Nika Čerkez | 1998 | 23,77 | 22,83 | 21,47 | 23,77 | 16,80 | 23,72 | 23,12 | 18,60 | |||||||||
| Rikarda Galić | 1997 | 23,64 | 3. | 23,44 | 23,64 | 21,43 | 19,77 | |||||||||||
| Marija Škalec | 2000 | 23,52 | 2. | 23,52 | ||||||||||||||
| Eva Mađarević | 1999 | 23,38 | 3. | 23,23 | 23,20 | 19,04 | 18,88 | 23,38 | 20,00 | |||||||||
| Ozana Domić | 1999 | 23,08 | 23,08 | 20,28 | 21,03 | 20,57 | 22,18 | 17,94 | ||||||||||
| Antea Stojić | 1999 | 22,87 | 3. | 22,54 | 19,25 | 17,17 | 21,80 | 22,87 | 14,71 | |||||||||
| Patricija Skopančić | 2000 | 21,31 | 2. | 21,31 | ||||||||||||||
| Romana Grgić | 1998 | 20,75 | 20,75 | 19,18 | 16,09 | 19,85 | 18,58 | 17,61 | ||||||||||
| Klara Krmpotić | 2000 | 20,53 | 20,53 | 17,45 | 15,91 | 15,66 | 20,32 | 16,93 | ||||||||||
| Sara Lorenc | 1997 | 20,09 | 20,09 | 10,55 | 14,56 | |||||||||||||
| Robertina Vitez | 1998 | 19,68 | 19,68 | |||||||||||||||
| Lucija Škalec | 1997 | 19,16 | 19,16 | |||||||||||||||
| Jana Krkalo | 1998 | 17,69 | 8,14 | 16,90 | 17,69 | 6,86 | ||||||||||||
| Tea Tomljanović | 1999 | 17,31 | 17,31 | 14,31 | 13,38 | 16,33 | 14,54 | |||||||||||
| Petra Loborec | 1998 | 16,41 | 11,44 | 14,55 | 16,41 | 16,24 | 16,41 | 14,84 | ||||||||||
| Dora Grizelj | 2000 | 16,19 | 16,19 | |||||||||||||||
| Lidija Bagić | 1998 | 14,88 | 14,24 | 14,88 | 11,41 | 13,83 | ||||||||||||
| LEGENDA: | ||||||||||||||||||
| SB | najbolji rezultat sezone | |||||||||||||||||
| KT | položen kvalifikacijski test | |||||||||||||||||
| PH | Prvenstvo Hrvatske | |||||||||||||||||
| SP | Svjetsko prvenstvo | |||||||||||||||||
| EP | Europsko prvenstvo | |||||||||||||||||
| SVJ | Svjetsko juniorsko prvenstvo | |||||||||||||||||
| DT | Dragon Trophy | |||||||||||||||||
| ZP | Zlatna pirueta | |||||||||||||||||
| ISU JGP 1 | ISU juniorski grand prix | |||||||||||||||||
| ISU JGP 2 | ISU juniorski grand prix | |||||||||||||||||
| MLĐ | Memorijal Lare Đerić | |||||||||||||||||
| SC | Skate Celje | |||||||||||||||||
| DT | Dragon Trophy | |||||||||||||||||
| 2.kol | 2. kolo kupa Zagreba | |||||||||||||||||
| PZ | Prvenstvo Zagreba | |||||||||||||||||
| SH | Skate Helena | |||||||||||||||||
| 3.kol | 3. kolo kupa Zagreba | |||||||||||||||||
Umjetničko klizanje, sezona 2009 - 2010
| SB | KT | PH | SP | EP | SVJ | ZP | ISU JGP 1 | ISU JGP 2 | ISU JGP 3 | NT | MLĐ | Graz | Celje | ZM | DT | PZ | TT | ||
| SENIORI | |||||||||||||||||||
| Boris Martinec | 158,48 - LĐ | 7. | 131,52 | 50,49 SP | 144,02 | 124,14 | 158,48 | 139,24 | 128,55 | ||||||||||
| SENIORKE | |||||||||||||||||||
| Mirna Librić | 115,26 - ZM | 7. | 102,32 | 35,74 SP | 87,66 | 77,44 | 81,89 | 100,96 | 93,30 | 90,52 | 115,26 | 93,20 | |||||||
| Franka Vugec | 91,22 - PZ | 5. | 90,62 | 77,84 | 91,22 | ||||||||||||||
| Maria Dikanović | 90,33 - PH | 5. | 90,33 | 74,59 | |||||||||||||||
| Mateja Bursić | 83,42 - PH | 5. | 83,42 | 78,16 | 77,26 | 76,17 | 72,24 | 78,71 | 80,37 | ||||||||||
| Marina Čaleta | 62,15 - LĐ | 62,13 | 62,15 | ||||||||||||||||
| Sara Antonini | 48,41 - PH | 48,41 | |||||||||||||||||
| Dora Strabić | 60,14 - LĐ | 5. | 60,14 | ||||||||||||||||
| JUNIORI | |||||||||||||||||||
| Ivor Mikolčević | 107,52 - PH | 6. | 107,52 | 77,50 | 79,48 | 83,68 | 76,40 | 81,71 | 102,90 | 83,32 | |||||||||
| JUNIORKE | |||||||||||||||||||
| Petra Jurić | 89,28 - PH | 5. | 89,28 | 88,74 | 73,45 | 71,88 | 81,95 | 89,04 | |||||||||||
| Ema Lipovšćak | 87,54 - PH | 5. | 87,54 | 61,66 | 76,21 | 83,69 | 81,97 | 75,50 | |||||||||||
| Nika Žafran | 90,77 - PZ | 5. | 83,09 | 71,05 | 82,29 | 71,75 | 85,22 | 87,77 | 90,77 | ||||||||||
| Helena Mađarević | 68,71 - PH | 68,71 | 66,14 | 57,01 | 61,68 | 61,48 | 63,80 | ||||||||||||
| Elizabeta Pernar | 65,66 - PH | 65,66 | 56,94 | 51,41 | 57,53 | 62,93 | |||||||||||||
| Tea Runje | 61,22 - PZ | 5. | 60,52 | 54,61 | 49,28 | 61,22 | |||||||||||||
| Monia Aleksić | 73,71 - PZ | 65,02 | 73,71 | ||||||||||||||||
| MLAĐI JUNIORI | |||||||||||||||||||
| Mislav Blagojević | 74,83 - PH | 4. | 74,83 | 56,01 | 66,50 | 69,03 | 72,76 | ||||||||||||
| Steven S. Baker | 56,09 - PZ | 3. | 53,76 | 49,23 | 45,92 | 52,33 | 56,09 | ||||||||||||
| Tomislav Mikulandrić | 53,61 - PH | 3. | 53,61 | 50,07 | 53,14 | 51,51 | 52,90 | ||||||||||||
| MLAĐE JUNIORKE | |||||||||||||||||||
| Valentina Mikac | 85,42 - DT | 5. | 81,19 | 70,20 | 85,42 | 82,52 | |||||||||||||
| Izabela Čerkuć | 72,92 - PH | 5. | 72,92 | 67,68 | 62,78 | 63,46 | 66,68 | ||||||||||||
| Magdalena Mudri | 71,49 - PH | 5. | 71,49 | 59,21 | 66,86 | 57,21 | 67,15 | ||||||||||||
| Valeria Martina Čolak | 66,86 - PZ | 66,37 | 52,90 | 60,46 | 58,48 | 66,86 | |||||||||||||
| Antonija Mraović | 68,09 - LĐ | 4. | 65,09 | 68,09 | 44,67 | 67,20 | 57,01 | 62,89 | |||||||||||
| Sara Barković | 64,50 - PH | 5. | 64,50 | 55,12 | 37,23 | 59,77 | 57,86 | ||||||||||||
| Lorelaj Lukačin | 68,66 - PH | 4. | 63,31 | 68,66 | 68,36 | ||||||||||||||
| Karla Čurćić | 59,99 - PZ | 54,78 | 52,10 | 59,99 | |||||||||||||||
| Ivona Repe | 51,72 - PH | 4. | 51,72 | 49,59 | |||||||||||||||
| Tena Kos | 52,00 - PZ | 51,24 | 36,63 | 43,08 | 52,00 | ||||||||||||||
| Lucia Škalec | 51,04 - PH | 51,04 | 40,63 | 48,41 | |||||||||||||||
| Ena Kasalo | 50,91 - PH | 50,91 | 43,38 | 42,82 | |||||||||||||||
| Laura Blažević | 50,25 - PZ | 47,94 | 42,88 | 46,72 | 50,25 | ||||||||||||||
| Lucija Runje | 51,56 - PZ | 46,42 | 35,05 | 51,56 | |||||||||||||||
| Sarah Gašperov | 47,90 - PZ | 46,27 | 47,90 | ||||||||||||||||
| Ivana Pinek | 37,09 - PH | 37,09 | 24,40 | 36,19 | |||||||||||||||
| Sara Lorenc | 33,51 - PH | 33,52 | 25,93 | 26,34 | |||||||||||||||
| Olivera Ciraki | 31,48 - PH | 31,48 | 28,87 | ||||||||||||||||
| Ida Barac | 46,87 - PZ | 42,15 | 44,32 | 46,87 | |||||||||||||||
| Rikarda Galić | 37,12 - PZ | 37,12 | |||||||||||||||||
| LEGENDA: | |||||||||||||||||||
| SB | najbolji rezultat sezone | ||||||||||||||||||
| KT | položen kvalifikacijski test | ||||||||||||||||||
| PH | Prvenstvo Hrvatske | ||||||||||||||||||
| SP | Svjetsko prvenstvo | ||||||||||||||||||
| EP | Europsko prvenstvo | ||||||||||||||||||
| SVJ | Svjetsko juniorsko prvenstvo | ||||||||||||||||||
| ZP | Zlatna pirueta | ||||||||||||||||||
| ISU JGP 1 | ISU juniorski grand prix | ||||||||||||||||||
