Hrvatski klizački savez
Adresa: Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 (0) 1 301 23 23
Fax: +385 (0) 1 309 35 47
E-mail: croskate@zg.t-com.hr
Umjetničko klizanje, sezona 2009 - 2010
| SB | KT | PH | SP | EP | SVJ | ZP | ISU JGP 1 | ISU JGP 2 | ISU JGP 3 | NT | MLĐ | Graz | Celje | ZM | DT | PZ | TT | ||
| SENIORI | |||||||||||||||||||
| Boris Martinec | 158,48 - LĐ | 7. | 131,52 | 50,49 SP | 144,02 | 124,14 | 158,48 | 139,24 | 128,55 | ||||||||||
| SENIORKE | |||||||||||||||||||
| Mirna Librić | 115,26 - ZM | 7. | 102,32 | 35,74 SP | 87,66 | 77,44 | 81,89 | 100,96 | 93,30 | 90,52 | 115,26 | 93,20 | |||||||
| Franka Vugec | 91,22 - PZ | 5. | 90,62 | 77,84 | 91,22 | ||||||||||||||
| Maria Dikanović | 90,33 - PH | 5. | 90,33 | 74,59 | |||||||||||||||
| Mateja Bursić | 83,42 - PH | 5. | 83,42 | 78,16 | 77,26 | 76,17 | 72,24 | 78,71 | 80,37 | ||||||||||
| Marina Čaleta | 62,15 - LĐ | 62,13 | 62,15 | ||||||||||||||||
| Sara Antonini | 48,41 - PH | 48,41 | |||||||||||||||||
| Dora Strabić | 60,14 - LĐ | 5. | 60,14 | ||||||||||||||||
| JUNIORI | |||||||||||||||||||
| Ivor Mikolčević | 107,52 - PH | 6. | 107,52 | 77,50 | 79,48 | 83,68 | 76,40 | 81,71 | 102,90 | 83,32 | |||||||||
| JUNIORKE | |||||||||||||||||||
| Petra Jurić | 89,28 - PH | 5. | 89,28 | 88,74 | 73,45 | 71,88 | 81,95 | 89,04 | |||||||||||
| Ema Lipovšćak | 87,54 - PH | 5. | 87,54 | 61,66 | 76,21 | 83,69 | 81,97 | 75,50 | |||||||||||
| Nika Žafran | 90,77 - PZ | 5. | 83,09 | 71,05 | 82,29 | 71,75 | 85,22 | 87,77 | 90,77 | ||||||||||
| Helena Mađarević | 68,71 - PH | 68,71 | 66,14 | 57,01 | 61,68 | 61,48 | 63,80 | ||||||||||||
| Elizabeta Pernar | 65,66 - PH | 65,66 | 56,94 | 51,41 | 57,53 | 62,93 | |||||||||||||
| Tea Runje | 61,22 - PZ | 5. | 60,52 | 54,61 | 49,28 | 61,22 | |||||||||||||
| Monia Aleksić | 73,71 - PZ | 65,02 | 73,71 | ||||||||||||||||
| MLAĐI JUNIORI | |||||||||||||||||||
| Mislav Blagojević | 74,83 - PH | 4. | 74,83 | 56,01 | 66,50 | 69,03 | 72,76 | ||||||||||||
| Steven S. Baker | 56,09 - PZ | 3. | 53,76 | 49,23 | 45,92 | 52,33 | 56,09 | ||||||||||||
| Tomislav Mikulandrić | 53,61 - PH | 3. | 53,61 | 50,07 | 53,14 | 51,51 | 52,90 | ||||||||||||
| MLAĐE JUNIORKE | |||||||||||||||||||
| Valentina Mikac | 85,42 - DT | 5. | 81,19 | 70,20 | 85,42 | 82,52 | |||||||||||||
| Izabela Čerkuć | 72,92 - PH | 5. | 72,92 | 67,68 | 62,78 | 63,46 | 66,68 | ||||||||||||
| Magdalena Mudri | 71,49 - PH | 5. | 71,49 | 59,21 | 66,86 | 57,21 | 67,15 | ||||||||||||
| Valeria Martina Čolak | 66,86 - PZ | 66,37 | 52,90 | 60,46 | 58,48 | 66,86 | |||||||||||||
| Antonija Mraović | 68,09 - LĐ | 4. | 65,09 | 68,09 | 44,67 | 67,20 | 57,01 | 62,89 | |||||||||||
| Sara Barković | 64,50 - PH | 5. | 64,50 | 55,12 | 37,23 | 59,77 | 57,86 | ||||||||||||
| Lorelaj Lukačin | 68,66 - PH | 4. | 63,31 | 68,66 | 68,36 | ||||||||||||||
| Karla Čurćić | 59,99 - PZ | 54,78 | 52,10 | 59,99 | |||||||||||||||
| Ivona Repe | 51,72 - PH | 4. | 51,72 | 49,59 | |||||||||||||||
| Tena Kos | 52,00 - PZ | 51,24 | 36,63 | 43,08 | 52,00 | ||||||||||||||
| Lucia Škalec | 51,04 - PH | 51,04 | 40,63 | 48,41 | |||||||||||||||
| Ena Kasalo | 50,91 - PH | 50,91 | 43,38 | 42,82 | |||||||||||||||
| Laura Blažević | 50,25 - PZ | 47,94 | 42,88 | 46,72 | 50,25 | ||||||||||||||
| Lucija Runje | 51,56 - PZ | 46,42 | 35,05 | 51,56 | |||||||||||||||
| Sarah Gašperov | 47,90 - PZ | 46,27 | 47,90 | ||||||||||||||||
| Ivana Pinek | 37,09 - PH | 37,09 | 24,40 | 36,19 | |||||||||||||||
| Sara Lorenc | 33,51 - PH | 33,52 | 25,93 | 26,34 | |||||||||||||||
| Olivera Ciraki | 31,48 - PH | 31,48 | 28,87 | ||||||||||||||||
| Ida Barac | 46,87 - PZ | 42,15 | 44,32 | 46,87 | |||||||||||||||
| Rikarda Galić | 37,12 - PZ | 37,12 | |||||||||||||||||
| LEGENDA: | |||||||||||||||||||
| SB | najbolji rezultat sezone | ||||||||||||||||||
| KT | položen kvalifikacijski test | ||||||||||||||||||
| PH | Prvenstvo Hrvatske | ||||||||||||||||||
| SP | Svjetsko prvenstvo | ||||||||||||||||||
| EP | Europsko prvenstvo | ||||||||||||||||||
| SVJ | Svjetsko juniorsko prvenstvo | ||||||||||||||||||
| ZP | Zlatna pirueta | ||||||||||||||||||
| ISU JGP 1 | ISU juniorski grand prix | ||||||||||||||||||
| ISU JGP 2 | ISU juniorski grand prix | ||||||||||||||||||
| ISU JGP 3 | ISU juniorski grand prix | ||||||||||||||||||
| NT | Nebelhort Trophy | ||||||||||||||||||
| MLĐ | Memorijal Lare Đerić | ||||||||||||||||||
| Graz | Ice Challenge | ||||||||||||||||||
| Celje | Skate Celje | ||||||||||||||||||
| ZM | Zlatni medvjed | ||||||||||||||||||
| DT | Dragon Trophy | ||||||||||||||||||
| PZ | Prvenstvo Zagreba | ||||||||||||||||||
| TT | Triglav Trophy | ||||||||||||||||||
Umjetničko klizanje, sezona 2008 - 2009
| Ime i prezime |
g.rođ.
|
Personal Best
|
PH
|
PZ
|
SP
|
EP
|
SVJ
|
Zlatna pirueta
|
Karl Schaeffer
|
Ondrej Nepela
|
Univerijada
|
ISU JGP
|
ISU JGP
|
Turska
|
Merano Cup
|
Skate Celje
|
Ljubljana
|
Santa Claus Cup
|
| Boris Martinec |
1988
|
152,89
|
125,27
|
127,32
|
42,37(SP)
|
150,80
|
129,03
|
136,65
|
110,30
|
152,89
|
129,24
|
144,35
|
||||||
| Josip Gluhak |
1988
|
82,25
|
82,25
|
|||||||||||||||
| Ivor Mikolčević |
1991
|
81,87
|
75,63
|
79,37
|
26,55(SP)
|
81,87
|
77,37
|
|||||||||||
| Mislav Blagojević |
1995
|
60,94
|
57,10
|
50,94
|
57,93
|
60,94 | ||||||||||||
| Borna Blagojević |
1994
|
57,44
|
54,51
|
47,26
|
57,44 | |||||||||||||
| Mirna Librić |
1992
|
101,74
|
100,19
|
101,74
|
28,90(SP)
|
27,96(SP)
|
90,02
|
93,62
|
83,43
|
100,62
|
87,23
|
|||||||
| Maria Dikanović |
1991
|
97,21
|
85,37
|
97,21
|
27,08(SP)
|
84,79
|
75,84
|
87,02
|
82,75
|
88,70
|
||||||||
| Nika Žafran |
1994
|
90,39
|
80,55
|
90,39
|
63,32
|
76,06
|
||||||||||||
| Petra Jurić |
1995
|
87,88
|
87,88
|
71,46
|
81,65
|
|||||||||||||
| Ema Lipovšćak |
1995
|
81,52
|
81,52
|
80,25
|
66,10
|
72,57
|
74,14
|
|||||||||||
| Monia Aleksić |
1994
|
80,79
|
80,79
|
79,28
|
68,29
|
65,98
|
77,05
|
75,66
|
||||||||||
| Mateja Bursić |
1992
|
80,73
|
75,36
|
78,59
|
63,82
|
64,26
|
80,73
|
74,78
|
||||||||||
| Franka Vugec |
1991
|
79,40
|
76,06
|
79,40
|
69,15
|
67,03
|
||||||||||||
| Izabela Čerkuć |
1995
|
78,95
|
78,95
|
47,29
|
66,19
|
|||||||||||||
| Valentina Mikac |
1996
|
71,95
|
71,95
|
66,11
|
65,00
|
|||||||||||||
| Dora Strabić |
1989
|
71,85
|
71,85
|
71,00
|
60,82
|
62,57
|
||||||||||||
| Helena Mađarević |
1995
|
68,51
|
68,51
|
62,98
|
49,29
|
52,87
|
59,78
|
|||||||||||
| Lorelaj Lukačin |
1996
|
67,66
|
67,66
|
58,56
|
41,61
|
60,95
|
||||||||||||
| Ida Barac |
1996
|
65,88
|
65,88
|
45,97
|
41,15
|
|||||||||||||
| Magdalena Mudri |
1997
|
63,99
|
62,27
|
63,99
|
||||||||||||||
| Elizabeta Pernar |
1994
|
59,62
|
56,08
|
59,62
|
53,83
|
|||||||||||||
| Nataša Vuk |
1990
|
59,57
|
47,37
|
59,57
|
42,76
|
|||||||||||||
| Sara Barković |
1996
|
55,51
|
55,51
|
51,30
|
||||||||||||||
| Antonija Mraović |
1996
|
55,21
|
55,21
|
46,84
|
||||||||||||||
| Melita Čuhalov |
1992
|
53,40
|
53,40
|
|||||||||||||||
| Matea Marinić |
1993
|
50,20
|
45,74
|
50,20
|
||||||||||||||
| Marina Čaleta |
1993
|
47,57
|
44,05
|
47,57
|
||||||||||||||
| Tea Runje |
1994
|
47,27
|
47,27
|
|||||||||||||||
| Mariam ElBarq |
1990
|
43,59
|
43,59
|
|||||||||||||||
| Sarah Gašperov |
1996
|
41,74
|
41,74
|
|||||||||||||||
| Lucija Runje |
1996
|
37,33
|
37,33
|